Where Colombian citizens can travel visa-free, get an eVisa, visa on arrival, or need a visa in advance — across all 163 destinations tracked in VisaStay.
VisaStay tracks visa requirements for Colombian citizens across 163 destinations worldwide. Below is the full breakdown by entry type and maximum stay, plus the two rules that catch long-term travelers most often: the Schengen 90/180-day window and the 183-day tax residency threshold.
Visa-free destinations
Via eTA, eVisa, or visa on arrival
Require a visa in advance
Search to filter by country name.
| Destination | Entry Type | Max Stay | Extension |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | 30 days | No |
| Albania | Visa-free | 90 days | No |
| Algeria | Visa required | — | No |
| Andorra | Visa-free | 90 days | No |
| Angola | eVisa | 30 days | No |
| Antigua and Barbuda | eVisa | 30 days | No |
| Argentina | Visa-free | No limit | No |
| Armenia | eVisa | 120 days | No |
| Australia | Visa required | — | No |
| Austria | Visa-free | 90 days | No |
| Azerbaijan | eVisa | 30 days | No |
| Bahamas | Visa-free | 90 days | No |
| Bahrain | eVisa | 14 days | No |
| Bangladesh | Visa on arrival | 30 days | No |
| Barbados | Visa-free | 90 days | No |
| Belarus | Visa-free | 90 days | No |
| Belgium | Visa-free | 90 days | No |
| Belize | Visa-free | 30 days | No |
| Bhutan | eVisa | 90 days | No |
| Bolivia | Visa-free | No limit | No |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days | No |
| Botswana | eVisa | 90 days | No |
| Brazil | Visa-free | No limit | No |
| Brunei | Visa required | — | No |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | No |
| Burundi | eVisa | 30 days | No |
| Cambodia | eVisa | 30 days | No |
| Cameroon | eVisa | 30 days | No |
| Canada | Visa required | — | No |
| Cape Verde | Visa required | — | No |
| Chile | Visa-free | 90 days | No |
| China | Visa required | — | No |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days | No |
| Costa Rica | Visa required | — | No |
| Croatia | Visa-free | 90 days | No |
| Cuba | eVisa | 90 days | No |
| Curaçao | Visa-free | 90 days | No |
| Cyprus | Visa-free | 90 days | No |
| Czech Republic | Visa-free | 90 days | No |
| Côte d'Ivoire | eVisa | 90 days | No |
| DR Congo | eVisa | 7 days | No |
| Denmark | Visa-free | 90 days | No |
| Djibouti | eVisa | 90 days | No |
| Dominica | Visa-free | 21 days | No |
| Dominican Republic | Visa-free | 30 days | No |
| East Timor | Visa on arrival | 30 days | No |
| Ecuador | Visa-free | No limit | No |
| Egypt | eVisa | 30 days | No |
| El Salvador | Visa-free | 90 days | No |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Eritrea | Visa required | — | No |
| Estonia | Visa-free | 90 days | No |
| Ethiopia | eVisa | 90 days | No |
| Fiji | Visa-free | 120 days | No |
| Finland | Visa-free | 90 days | No |
| France | Visa-free | 90 days | No |
| Gabon | eVisa | 90 days | No |
| Georgia | Visa-free | 365 days | No |
| Germany | Visa-free | 90 days | No |
| Ghana | Visa required | — | No |
| Greece | Visa-free | 90 days | No |
| Guatemala | Visa-free | 90 days | No |
| Honduras | Visa-free | 90 days | No |
| Hong Kong | Visa-free | 90 days | No |
| Hungary | Visa-free | 90 days | No |
| Iceland | Visa-free | 90 days | No |
| India | eVisa | 90 days | No |
| Indonesia | Visa-free | 30 days | No |
| Iran | Visa required | — | No |
| Iraq | eVisa | 30 days | No |
| Ireland | Visa required | — | No |
| Israel | eTA required | 90 days | No |
| Italy | Visa-free | 90 days | No |
| Jamaica | Visa-free | 30 days | No |
| Japan | Visa required | — | No |
| Jordan | eVisa | 30 days | No |
| Kazakhstan | Visa-free | 30 days | No |
| Kenya | eTA required | 90 days | No |
| Kuwait | Visa required | — | No |
| Kyrgyzstan | eVisa | 30 days | No |
| Laos | eVisa | 30 days | No |
| Latvia | Visa-free | 90 days | No |
| Lebanon | Visa required | — | No |
| Libya | eVisa | 30 days | No |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days | No |
| Lithuania | Visa-free | 90 days | No |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days | No |
| Macau | Visa on arrival | 30 days | No |
| Madagascar | eVisa | 90 days | No |
| Malawi | eVisa | 30 days | No |
| Malaysia | eVisa | 14 days | No |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days | No |
| Malta | Visa-free | 90 days | No |
| Mauritius | Visa on arrival | 60 days | No |
| Mexico | Visa-free | 180 days | No |
| Moldova | Visa-free | 90 days | No |
| Mongolia | Visa-free | 90 days | No |
| Montenegro | Visa-free | 90 days | No |
| Morocco | Visa-free | 90 days | No |
| Mozambique | eVisa | 30 days | No |
| Myanmar | eVisa | 28 days | No |
| Namibia | eVisa | 90 days | No |
| Nepal | eVisa | 90 days | No |
| Netherlands | Visa-free | 90 days | No |
| New Zealand | Visa required | — | No |
| Nicaragua | Visa required | — | No |
| Nigeria | eVisa | 30 days | No |
| North Macedonia | Visa-free | 90 days | No |
| Norway | Visa-free | 90 days | No |
| Oman | Visa-free | 14 days | No |
| Pakistan | eVisa | 90 days | No |
| Panama | Visa-free | 90 days | No |
| Papua New Guinea | eVisa | 60 days | No |
| Paraguay | Visa-free | No limit | No |
| Peru | Visa-free | No limit | No |
| Philippines | Visa-free | 30 days | No |
| Poland | Visa-free | 90 days | No |
| Portugal | Visa-free | 90 days | No |
| Qatar | Visa-free | 30 days | No |
| Republic of the Congo | Visa required | — | No |
| Romania | Visa-free | 90 days | No |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | No |
| Samoa | Visa on arrival | 90 days | No |
| Saudi Arabia | Visa required | — | No |
| Senegal | Visa required | — | No |
| Serbia | Visa-free | 30 days | No |
| Seychelles | eTA required | 90 days | Yes (+270 days) |
| Singapore | Visa-free | 30 days | No |
| Slovakia | Visa-free | 90 days | No |
| Slovenia | Visa-free | 90 days | No |
| Solomon Islands | Visa required | — | No |
| Somalia | eVisa | 30 days | No |
| South Africa | Visa required | — | No |
| South Korea | eTA required | 90 days | No |
| South Sudan | eVisa | 30 days | No |
| Spain | Visa-free | 90 days | No |
| Sri Lanka | eTA required | 30 days | Yes (+60 days) |
| Sudan | Visa required | — | No |
| Sweden | Visa-free | 90 days | No |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | No |
| Syria | eVisa | 30 days | No |
| Taiwan | eVisa | 30 days | No |
| Tajikistan | eVisa | 60 days | No |
| Tanzania | eVisa | 90 days | No |
| Thailand | eVisa | 60 days | Yes (+30 days) |
| Tonga | Visa required | — | No |
| Trinidad and Tobago | Visa-free | 90 days | No |
| Tunisia | Visa required | — | No |
| Turkey | Visa-free | 90 days | No |
| Turkmenistan | Visa required | — | No |
| Uganda | eVisa | 90 days | Yes (+60 days) |
| Ukraine | Visa-free | 90 days | No |
| United Arab Emirates | Visa-free | 90 days | No |
| United Kingdom | Visa required | — | No |
| United States | Visa required | — | No |
| Uruguay | Visa-free | No limit | No |
| Uzbekistan | eVisa | 30 days | No |
| Vanuatu | eVisa | 30 days | No |
| Venezuela | Visa-free | 90 days | No |
| Vietnam | eVisa | 90 days | No |
| Yemen | Visa required | — | No |
| Zambia | eVisa | 90 days | No |
| Zimbabwe | eVisa | 30 days | No |
Of the 163 destinations tracked in VisaStay, 74 allow Colombian citizens to enter completely visa-free. Another 61 are accessible via a fast eTA, eVisa, or visa on arrival, and 28 require a visa arranged in advance.
Yes. Colombian citizens can visit the Schengen Area visa-free, but only for 90 days within any rolling 180-day period across the whole area — it's not a per-country allowance. Read the full Schengen guide →
No. This page is a planning reference, not legal or immigration advice. Visa rules change, and you should always confirm current requirements with the relevant embassy or consulate before you travel.
Other Americas passports covered by VisaStay:
United States · Canada · Mexico · Brazil · Argentina · Chile · Peru
Related: see all supported passports, or check the full FAQ.