Where Serbian citizens can travel visa-free, get an eVisa, visa on arrival, or need a visa in advance — across all 163 destinations tracked in VisaStay.
VisaStay tracks visa requirements for Serbian citizens across 163 destinations worldwide. Below is the full breakdown by entry type and maximum stay, plus the two rules that catch long-term travelers most often: the Schengen 90/180-day window and the 183-day tax residency threshold.
Visa-free destinations
Via eTA, eVisa, or visa on arrival
Require a visa in advance
Search to filter by country name.
| Destination | Entry Type | Max Stay | Extension |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | — | No |
| Albania | Visa-free | 90 days | No |
| Algeria | Visa required | — | No |
| Andorra | Visa-free | 90 days | No |
| Angola | Visa required | — | No |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 90 days | No |
| Argentina | Visa-free | 90 days | No |
| Armenia | Visa-free | 180 days | No |
| Australia | eVisa | 30 days | No |
| Austria | Visa-free | 90 days | No |
| Azerbaijan | Visa-free | 90 days | No |
| Bahamas | eVisa | 30 days | No |
| Bahrain | eVisa | 30 days | No |
| Bangladesh | Visa on arrival | 30 days | No |
| Barbados | Visa-free | 90 days | No |
| Belarus | Visa-free | 30 days | No |
| Belgium | Visa-free | 90 days | No |
| Belize | Visa required | — | No |
| Bhutan | eVisa | 30 days | No |
| Bolivia | eVisa | 30 days | No |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days | No |
| Botswana | eVisa | 30 days | No |
| Brazil | Visa-free | 90 days | No |
| Brunei | Visa required | — | No |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | No |
| Burundi | Visa on arrival | 30 days | No |
| Cambodia | Visa on arrival | 30 days | No |
| Cameroon | eVisa | 30 days | No |
| Canada | Visa required | — | No |
| Cape Verde | Visa on arrival | 30 days | No |
| Chile | Visa-free | 90 days | No |
| China | Visa-free | 30 days | No |
| Colombia | Visa-free | 90 days | No |
| Comoros | Visa on arrival | 30 days | No |
| Costa Rica | Visa-free | 180 days | No |
| Croatia | Visa-free | 90 days | No |
| Cuba | Visa-free | 90 days | No |
| Curaçao | Visa-free | 90 days | No |
| Cyprus | Visa-free | 90 days | No |
| Czech Republic | Visa-free | 90 days | No |
| Côte d'Ivoire | eTA required | 90 days | No |
| DR Congo | eVisa | 30 days | No |
| Denmark | Visa-free | 90 days | No |
| Djibouti | Visa on arrival | 30 days | No |
| Dominica | Visa-free | 21 days | No |
| Dominican Republic | Visa-free | 30 days | No |
| East Timor | Visa on arrival | 30 days | No |
| Ecuador | Visa-free | 90 days | No |
| Egypt | Visa on arrival | 30 days | No |
| El Salvador | eVisa | 30 days | No |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Eritrea | Visa required | — | No |
| Estonia | Visa-free | 90 days | No |
| Ethiopia | Visa on arrival | 30 days | No |
| Fiji | Visa-free | 120 days | No |
| Finland | Visa-free | 90 days | No |
| France | Visa-free | 90 days | No |
| Gabon | eVisa | 30 days | No |
| Georgia | Visa-free | 360 days | No |
| Germany | Visa-free | 90 days | No |
| Ghana | Visa required | — | No |
| Greece | Visa-free | 90 days | No |
| Guatemala | Visa required | — | No |
| Honduras | Visa required | — | No |
| Hong Kong | Visa-free | 14 days | No |
| Hungary | Visa-free | 90 days | No |
| Iceland | Visa-free | 90 days | No |
| India | eVisa | 90 days | No |
| Indonesia | Visa on arrival | 30 days | No |
| Iran | Visa-free | 15 days | No |
| Iraq | eVisa | 30 days | No |
| Ireland | Visa required | — | No |
| Israel | eTA required | 90 days | No |
| Italy | Visa-free | 90 days | No |
| Jamaica | Visa on arrival | 30 days | No |
| Japan | Visa-free | 90 days | No |
| Jordan | Visa on arrival | 30 days | No |
| Kazakhstan | Visa-free | 30 days | No |
| Kenya | eTA required | 90 days | No |
| Kuwait | eVisa | 30 days | No |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 90 days | No |
| Laos | Visa on arrival | 30 days | No |
| Latvia | Visa-free | 90 days | No |
| Lebanon | Visa on arrival | 30 days | No |
| Libya | eVisa | 30 days | No |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days | No |
| Lithuania | Visa-free | 90 days | No |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days | No |
| Macau | Visa-free | 90 days | No |
| Madagascar | Visa on arrival | 30 days | No |
| Malawi | eVisa | 30 days | No |
| Malaysia | eVisa | 30 days | No |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days | No |
| Malta | Visa-free | 90 days | No |
| Mauritius | Visa on arrival | 30 days | No |
| Mexico | Visa required | — | No |
| Moldova | Visa-free | 90 days | No |
| Mongolia | Visa required | — | No |
| Montenegro | Visa-free | 90 days | No |
| Morocco | Visa required | — | No |
| Mozambique | Visa on arrival | 30 days | No |
| Myanmar | eVisa | 30 days | No |
| Namibia | eVisa | 90 days | No |
| Nepal | Visa on arrival | 30 days | No |
| Netherlands | Visa-free | 90 days | No |
| New Zealand | Visa required | — | No |
| Nicaragua | Visa on arrival | 30 days | No |
| Nigeria | eVisa | 30 days | No |
| North Macedonia | Visa-free | 90 days | No |
| Norway | Visa-free | 90 days | No |
| Oman | Visa-free | 14 days | No |
| Pakistan | eVisa | 30 days | No |
| Panama | Visa-free | 90 days | No |
| Papua New Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Paraguay | Visa required | — | No |
| Peru | Visa-free | 90 days | No |
| Philippines | Visa required | — | No |
| Poland | Visa-free | 90 days | No |
| Portugal | Visa-free | 90 days | No |
| Qatar | eVisa | 30 days | No |
| Republic of the Congo | Visa required | — | No |
| Romania | Visa-free | 90 days | No |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | No |
| Samoa | Visa on arrival | 30 days | No |
| Saudi Arabia | eVisa | 30 days | No |
| Senegal | Visa required | — | No |
| Seychelles | Visa-free | 90 days | Yes (+270 days) |
| Singapore | Visa-free | 30 days | No |
| Slovakia | Visa-free | 90 days | No |
| Slovenia | Visa-free | 90 days | No |
| Solomon Islands | Visa required | — | No |
| Somalia | eVisa | 30 days | No |
| South Africa | Visa required | — | No |
| South Korea | eTA required | 90 days | No |
| South Sudan | eVisa | 30 days | No |
| Spain | Visa-free | 90 days | No |
| Sri Lanka | eTA required | 30 days | Yes (+60 days) |
| Sudan | Visa required | — | No |
| Sweden | Visa-free | 90 days | No |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | No |
| Syria | eVisa | 30 days | No |
| Taiwan | Visa required | — | No |
| Tajikistan | Visa-free | 30 days | No |
| Tanzania | Visa on arrival | 30 days | No |
| Thailand | Visa on arrival | 15 days | No |
| Tonga | Visa required | — | No |
| Trinidad and Tobago | Visa-free | 30 days | No |
| Tunisia | Visa required | — | No |
| Turkey | Visa-free | 90 days | No |
| Turkmenistan | Visa required | — | No |
| Uganda | eVisa | 90 days | Yes (+60 days) |
| Ukraine | Visa-free | 30 days | No |
| United Arab Emirates | Visa-free | 90 days | No |
| United Kingdom | Visa required | — | No |
| United States | Visa required | — | No |
| Uruguay | Visa-free | 90 days | No |
| Uzbekistan | Visa-free | 30 days | No |
| Vanuatu | Visa-free | 120 days | No |
| Venezuela | Visa-free | 90 days | No |
| Vietnam | eVisa | 90 days | No |
| Yemen | Visa required | — | No |
| Zambia | Visa-free | 90 days | No |
| Zimbabwe | Visa on arrival | 30 days | No |
Of the 163 destinations tracked in VisaStay, 75 allow Serbian citizens to enter completely visa-free. Another 59 are accessible via a fast eTA, eVisa, or visa on arrival, and 29 require a visa arranged in advance.
Yes. Serbian citizens can visit the Schengen Area visa-free, but only for 90 days within any rolling 180-day period across the whole area — it's not a per-country allowance. Read the full Schengen guide →
No. This page is a planning reference, not legal or immigration advice. Visa rules change, and you should always confirm current requirements with the relevant embassy or consulate before you travel.
Other Europe passports covered by VisaStay:
United Kingdom · Ireland · Germany · France · Italy · Spain · Portugal · Netherlands · Belgium · Austria · Switzerland · Sweden · Norway · Poland · Czech Republic · Romania · Ukraine · Türkiye · Russia
Related: see all supported passports, or check the full FAQ.