Where South African citizens can travel visa-free, get an eVisa, visa on arrival, or need a visa in advance β across all 163 destinations tracked in VisaStay.
VisaStay tracks visa requirements for South African citizens across 163 destinations worldwide. Below is the full breakdown by entry type and maximum stay, plus the two rules that catch long-term travelers most often: the Schengen 90/180-day window and the 183-day tax residency threshold.
Visa-free destinations
Via eTA, eVisa, or visa on arrival
Require a visa in advance
Search to filter by country name.
| Destination | Entry Type | Max Stay | Extension |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | β | No |
| Albania | eVisa | 90 days | No |
| Algeria | Visa required | β | No |
| Andorra | Visa required | β | No |
| Angola | Visa-free | 90 days | No |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 180 days | No |
| Argentina | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Armenia | Visa on arrival | 120 days | No |
| Australia | Visa required | β | No |
| Austria | Visa required | β | No |
| Azerbaijan | eVisa | 30 days | No |
| Bahamas | Visa-free | 90 days | No |
| Bahrain | eVisa | 14 days | No |
| Bangladesh | Visa required | β | No |
| Barbados | Visa-free | 180 days | No |
| Belarus | Visa required | β | No |
| Belgium | Visa required | β | No |
| Belize | Visa-free | 30 days | No |
| Bhutan | eVisa | 30 days | No |
| Bolivia | Visa-free | 90 days | No |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | β | No |
| Botswana | Visa-free | 90 days | No |
| Brazil | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Brunei | Visa required | β | No |
| Bulgaria | Visa required | β | No |
| Burundi | Visa on arrival | 30 days | No |
| Cambodia | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Cameroon | eVisa | 30 days | No |
| Canada | Visa required | β | No |
| Cape Verde | Visa on arrival | 30 days | No |
| Chile | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| China | Visa required | β | No |
| Colombia | eVisa | 90 days | Yes (+90 days) |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days | No |
| Costa Rica | Visa-free | 90 days | No |
| Croatia | Visa required | β | No |
| Cuba | eVisa | 90 days | No |
| CuraΓ§ao | Visa required | β | No |
| Cyprus | Visa required | β | No |
| Czech Republic | Visa required | β | No |
| CΓ΄te d'Ivoire | eVisa | 90 days | No |
| DR Congo | eVisa | 90 days | No |
| Denmark | Visa required | β | No |
| Djibouti | eVisa | 90 days | No |
| Dominica | Visa-free | 180 days | No |
| Dominican Republic | Visa-free | 90 days | No |
| East Timor | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Ecuador | Visa-free | 90 days | No |
| Egypt | eVisa | 30 days | No |
| El Salvador | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Eritrea | Visa required | β | No |
| Estonia | Visa required | β | No |
| Ethiopia | eVisa | 90 days | No |
| Fiji | Visa-free | 120 days | Yes (+60 days) |
| Finland | Visa required | β | No |
| France | Visa required | β | No |
| Gabon | Visa-free | 30 days | No |
| Georgia | Visa-free | 365 days | No |
| Germany | Visa required | β | No |
| Ghana | Visa-free | 90 days | No |
| Greece | Visa required | β | No |
| Guatemala | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Honduras | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Hong Kong | Visa-free | 30 days | No |
| Hungary | Visa required | β | No |
| Iceland | Visa required | β | No |
| India | eVisa | 90 days | No |
| Indonesia | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Iran | eVisa | 30 days | No |
| Iraq | eVisa | 30 days | No |
| Ireland | Visa required | β | No |
| Israel | eTA required | 90 days | No |
| Italy | Visa required | β | No |
| Jamaica | Visa-free | 90 days | No |
| Japan | eVisa | 90 days | No |
| Jordan | Visa on arrival | 30 days | No |
| Kazakhstan | eVisa | 30 days | No |
| Kenya | Visa-free | 90 days | No |
| Kuwait | Visa required | β | No |
| Kyrgyzstan | eVisa | 60 days | No |
| Laos | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Latvia | Visa required | β | No |
| Lebanon | Visa required | β | No |
| Libya | eVisa | 30 days | No |
| Liechtenstein | Visa required | β | No |
| Lithuania | Visa required | β | No |
| Luxembourg | Visa required | β | No |
| Macau | Visa-free | 30 days | No |
| Madagascar | Visa on arrival | 60 days | No |
| Malawi | Visa-free | 90 days | No |
| Malaysia | Visa-free | 90 days | No |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days | Yes (+60 days) |
| Malta | Visa required | β | No |
| Mauritius | Visa-free | 180 days | Yes (+120 days) |
| Mexico | Visa required | β | No |
| Moldova | Visa required | β | No |
| Mongolia | eVisa | 30 days | No |
| Montenegro | Visa required | β | No |
| Morocco | Visa required | β | No |
| Mozambique | Visa-free | 90 days | No |
| Myanmar | eVisa | 28 days | No |
| Namibia | Visa-free | 90 days | No |
| Nepal | Visa on arrival | 90 days | Yes (+60 days) |
| Netherlands | Visa required | β | No |
| New Zealand | Visa required | β | No |
| Nicaragua | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Nigeria | eVisa | 30 days | No |
| North Macedonia | Visa required | β | No |
| Norway | Visa required | β | No |
| Oman | Visa-free | 14 days | No |
| Pakistan | eVisa | 90 days | No |
| Panama | Visa-free | 90 days | No |
| Papua New Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Paraguay | Visa-free | 90 days | No |
| Peru | Visa-free | 90 days | No |
| Philippines | Visa-free | 30 days | Yes (+30 days) |
| Poland | Visa required | β | No |
| Portugal | Visa required | β | No |
| Qatar | Visa-free | 30 days | No |
| Republic of the Congo | Visa required | β | No |
| Romania | Visa required | β | No |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | No |
| Samoa | Visa-free | 60 days | No |
| Saudi Arabia | eVisa | 90 days | No |
| Senegal | Visa on arrival | 30 days | No |
| Serbia | Visa required | β | No |
| Seychelles | eTA required | 90 days | Yes (+270 days) |
| Singapore | Visa-free | 30 days | No |
| Slovakia | Visa required | β | No |
| Slovenia | Visa required | β | No |
| Solomon Islands | Visa required | β | No |
| Somalia | eVisa | 30 days | No |
| South Korea | Visa-free | 30 days | No |
| South Sudan | eVisa | 30 days | No |
| Spain | Visa required | β | No |
| Sri Lanka | eTA required | 30 days | Yes (+60 days) |
| Sudan | Visa required | β | No |
| Sweden | Visa required | β | No |
| Switzerland | Visa required | β | No |
| Syria | eVisa | 30 days | No |
| Taiwan | Visa required | β | No |
| Tajikistan | eVisa | 60 days | No |
| Tanzania | Visa-free | 90 days | No |
| Thailand | Visa-free | 30 days | Yes (+30 days) |
| Tonga | Visa required | β | No |
| Trinidad and Tobago | Visa-free | 90 days | No |
| Tunisia | Visa-free | 90 days | No |
| Turkey | eVisa | 30 days | No |
| Turkmenistan | Visa required | β | No |
| Uganda | eVisa | 90 days | Yes (+60 days) |
| Ukraine | eVisa | 30 days | No |
| United Arab Emirates | Visa required | β | No |
| United Kingdom | Visa required | β | No |
| United States | Visa required | β | No |
| Uruguay | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Uzbekistan | Visa required | β | No |
| Vanuatu | Visa-free | 120 days | No |
| Venezuela | Visa-free | 90 days | No |
| Vietnam | eVisa | 90 days | No |
| Yemen | Visa required | β | No |
| Zambia | Visa-free | 90 days | No |
| Zimbabwe | Visa-free | 90 days | No |
Of the 163 destinations tracked in VisaStay, 49 allow South African citizens to enter completely visa-free. Another 51 are accessible via a fast eTA, eVisa, or visa on arrival, and 63 require a visa arranged in advance.
Yes. South African citizens need a Schengen short-stay (C) visa, and stays on it count toward the same 90 days in any rolling 180-day period across the whole Schengen Area. Read the full Schengen guide β
No. This page is a planning reference, not legal or immigration advice. Visa rules change, and you should always confirm current requirements with the relevant embassy or consulate before you travel.
Other Africa passports covered by VisaStay:
Tanzania Β· Kenya Β· Nigeria Β· Ghana Β· CΓ΄te d'Ivoire Β· Egypt Β· Morocco Β· Algeria
Related: see all supported passports, or check the full FAQ.