Where Indian citizens can travel visa-free, get an eVisa, visa on arrival, or need a visa in advance โ across all 163 destinations tracked in VisaStay.
VisaStay tracks visa requirements for Indian citizens across 163 destinations worldwide. Below is the full breakdown by entry type and maximum stay, plus the two rules that catch long-term travelers most often: the Schengen 90/180-day window and the 183-day tax residency threshold.
Visa-free destinations
Via eTA, eVisa, or visa on arrival
Require a visa in advance
Search to filter by country name.
| Destination | Entry Type | Max Stay | Extension |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | 30 days | No |
| Albania | eVisa | 90 days | No |
| Algeria | Visa required | โ | No |
| Andorra | Visa required | โ | No |
| Angola | Visa-free | 30 days | No |
| Antigua and Barbuda | eVisa | 30 days | No |
| Argentina | Visa required | โ | No |
| Armenia | eVisa | 90 days | No |
| Australia | Visa required | โ | No |
| Austria | Visa required | โ | No |
| Azerbaijan | eVisa | 30 days | No |
| Bahamas | Visa required | โ | No |
| Bahrain | eVisa | 14 days | No |
| Bangladesh | eVisa | 30 days | No |
| Barbados | Visa-free | 90 days | No |
| Belarus | Visa required | โ | No |
| Belgium | Visa required | โ | No |
| Belize | Visa required | โ | No |
| Bhutan | Visa-free | No limit | No |
| Bolivia | Visa on arrival | 30 days | No |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | โ | No |
| Botswana | eVisa | 90 days | No |
| Brazil | Visa required | โ | No |
| Brunei | Visa required | โ | No |
| Bulgaria | Visa required | โ | No |
| Burundi | eVisa | 30 days | No |
| Cambodia | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Cameroon | eVisa | 90 days | No |
| Canada | Visa required | โ | No |
| Cape Verde | Visa on arrival | 30 days | No |
| Chile | Visa required | โ | No |
| China | Visa required | โ | No |
| Colombia | eVisa | 90 days | Yes (+90 days) |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days | No |
| Costa Rica | Visa required | โ | No |
| Croatia | Visa required | โ | No |
| Cuba | eVisa | 90 days | No |
| Curaรงao | Visa required | โ | No |
| Cyprus | Visa required | โ | No |
| Czech Republic | Visa required | โ | No |
| Cรดte d'Ivoire | eVisa | 90 days | No |
| DR Congo | eVisa | 7 days | No |
| Denmark | Visa required | โ | No |
| Djibouti | eVisa | 90 days | No |
| Dominica | Visa-free | 180 days | No |
| Dominican Republic | Visa required | โ | No |
| East Timor | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Ecuador | Visa-free | 90 days | No |
| Egypt | eVisa | 30 days | No |
| El Salvador | Visa required | โ | No |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Eritrea | Visa required | โ | No |
| Estonia | Visa required | โ | No |
| Ethiopia | eVisa | 90 days | No |
| Fiji | Visa-free | 120 days | Yes (+60 days) |
| Finland | Visa required | โ | No |
| France | Visa required | โ | No |
| Gabon | eVisa | 90 days | No |
| Georgia | eVisa | 30 days | No |
| Germany | Visa required | โ | No |
| Ghana | eVisa | 30 days | No |
| Greece | Visa required | โ | No |
| Guatemala | Visa required | โ | No |
| Honduras | Visa required | โ | No |
| Hong Kong | eTA required | 14 days | No |
| Hungary | Visa required | โ | No |
| Iceland | Visa required | โ | No |
| Indonesia | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Iran | eVisa | 30 days | No |
| Iraq | eVisa | 30 days | No |
| Ireland | Visa required | โ | No |
| Israel | eVisa | 90 days | No |
| Italy | Visa required | โ | No |
| Jamaica | Visa-free | 30 days | No |
| Japan | eVisa | 90 days | No |
| Jordan | Visa on arrival | 30 days | No |
| Kazakhstan | Visa-free | 14 days | No |
| Kenya | eTA required | 90 days | No |
| Kuwait | Visa required | โ | No |
| Kyrgyzstan | eVisa | 30 days | No |
| Laos | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Latvia | Visa required | โ | No |
| Lebanon | Visa required | โ | No |
| Libya | eVisa | 30 days | No |
| Liechtenstein | Visa required | โ | No |
| Lithuania | Visa required | โ | No |
| Luxembourg | Visa required | โ | No |
| Macau | Visa-free | 30 days | No |
| Madagascar | Visa on arrival | 90 days | No |
| Malawi | Visa on arrival | 30 days | No |
| Malaysia | Visa-free | 30 days | No |
| Maldives | Visa on arrival | 90 days | Yes (+60 days) |
| Malta | Visa required | โ | No |
| Mauritius | Visa-free | 90 days | Yes (+120 days) |
| Mexico | Visa required | โ | No |
| Moldova | eVisa | 30 days | No |
| Mongolia | eVisa | 30 days | No |
| Montenegro | Visa required | โ | No |
| Morocco | eVisa | 30 days | Yes (+90 days) |
| Mozambique | Visa on arrival | 90 days | No |
| Myanmar | eVisa | 28 days | No |
| Namibia | eVisa | 90 days | No |
| Nepal | Visa-free | No limit | Yes (+60 days) |
| Netherlands | Visa required | โ | No |
| New Zealand | Visa required | โ | No |
| Nicaragua | Visa required | โ | No |
| Nigeria | eVisa | 90 days | No |
| North Macedonia | Visa required | โ | No |
| Norway | Visa required | โ | No |
| Oman | Visa-free | 14 days | No |
| Pakistan | Visa required | โ | No |
| Panama | Visa required | โ | No |
| Papua New Guinea | eVisa | 60 days | No |
| Paraguay | Visa required | โ | No |
| Peru | Visa required | โ | No |
| Philippines | eVisa | 30 days | Yes (+30 days) |
| Poland | Visa required | โ | No |
| Portugal | Visa required | โ | No |
| Qatar | Visa on arrival | 30 days | No |
| Republic of the Congo | Visa required | โ | No |
| Romania | Visa required | โ | No |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | No |
| Samoa | Visa on arrival | 60 days | No |
| Saudi Arabia | Visa required | โ | No |
| Senegal | Visa-free | 90 days | No |
| Serbia | Visa required | โ | No |
| Seychelles | Visa-free | 90 days | Yes (+270 days) |
| Singapore | eVisa | 30 days | No |
| Slovakia | Visa required | โ | No |
| Slovenia | Visa required | โ | No |
| Solomon Islands | Visa on arrival | 90 days | No |
| Somalia | Visa on arrival | 90 days | No |
| South Africa | eVisa | 90 days | Yes (+90 days) |
| South Korea | Visa required | โ | No |
| South Sudan | eVisa | 30 days | No |
| Spain | Visa required | โ | No |
| Sri Lanka | eTA required | 30 days | Yes (+60 days) |
| Sudan | Visa required | โ | No |
| Sweden | Visa required | โ | No |
| Switzerland | Visa required | โ | No |
| Syria | Visa on arrival | 30 days | No |
| Taiwan | Visa required | โ | No |
| Tajikistan | eVisa | 30 days | No |
| Tanzania | Visa on arrival | 90 days | No |
| Thailand | Visa-free | 30 days | Yes (+30 days) |
| Tonga | Visa required | โ | No |
| Trinidad and Tobago | Visa-free | 90 days | No |
| Tunisia | Visa required | โ | No |
| Turkey | eVisa | 90 days | No |
| Turkmenistan | Visa required | โ | No |
| Uganda | eVisa | 90 days | Yes (+60 days) |
| Ukraine | eVisa | 30 days | No |
| United Arab Emirates | Visa on arrival | 14 days | No |
| United Kingdom | Visa required | โ | No |
| United States | Visa required | โ | No |
| Uruguay | Visa required | โ | No |
| Uzbekistan | eVisa | 30 days | No |
| Vanuatu | Visa-free | 120 days | No |
| Venezuela | Visa required | โ | No |
| Vietnam | eVisa | 90 days | No |
| Yemen | Visa required | โ | No |
| Zambia | eVisa | 30 days | No |
| Zimbabwe | Visa on arrival | 30 days | No |
Of the 163 destinations tracked in VisaStay, 18 allow Indian citizens to enter completely visa-free. Another 69 are accessible via a fast eTA, eVisa, or visa on arrival, and 76 require a visa arranged in advance.
Yes. Indian citizens need a Schengen short-stay (C) visa, and stays on it count toward the same 90 days in any rolling 180-day period across the whole Schengen Area. Read the full Schengen guide โ
No. This page is a planning reference, not legal or immigration advice. Visa rules change, and you should always confirm current requirements with the relevant embassy or consulate before you travel.
Other Asia-Pacific passports covered by VisaStay:
China ยท Hong Kong ยท Taiwan ยท Japan ยท South Korea ยท Singapore ยท Malaysia ยท Indonesia ยท Philippines ยท Thailand ยท Vietnam ยท Australia ยท New Zealand ยท Pakistan ยท Bangladesh ยท Sri Lanka ยท Kazakhstan ยท Tajikistan
Related: see all supported passports, or check the full FAQ.