Where Kazakh citizens can travel visa-free, get an eVisa, visa on arrival, or need a visa in advance β across all 163 destinations tracked in VisaStay.
VisaStay tracks visa requirements for Kazakh citizens across 163 destinations worldwide. Below is the full breakdown by entry type and maximum stay, plus the two rules that catch long-term travelers most often: the Schengen 90/180-day window and the 183-day tax residency threshold.
Visa-free destinations
Via eTA, eVisa, or visa on arrival
Require a visa in advance
Search to filter by country name.
| Destination | Entry Type | Max Stay | Extension |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | 30 days | No |
| Albania | Visa-free | 90 days | No |
| Algeria | Visa required | β | No |
| Andorra | Visa required | β | No |
| Angola | eVisa | 30 days | No |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 180 days | No |
| Argentina | Visa-free | 30 days | No |
| Armenia | Visa-free | 180 days | No |
| Australia | eVisa | 30 days | No |
| Austria | Visa required | β | No |
| Azerbaijan | Visa-free | 90 days | No |
| Bahamas | eVisa | 90 days | No |
| Bahrain | eVisa | 14 days | No |
| Bangladesh | Visa on arrival | 30 days | No |
| Barbados | Visa-free | 28 days | No |
| Belarus | Visa-free | No limit | No |
| Belgium | Visa required | β | No |
| Belize | Visa required | β | No |
| Bhutan | eVisa | 90 days | No |
| Bolivia | eVisa | 30 days | No |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | β | No |
| Botswana | eVisa | 90 days | No |
| Brazil | Visa-free | 30 days | No |
| Brunei | Visa required | β | No |
| Bulgaria | Visa required | β | No |
| Burundi | eVisa | 30 days | No |
| Cambodia | eVisa | 30 days | No |
| Cameroon | eVisa | 30 days | No |
| Canada | Visa required | β | No |
| Cape Verde | Visa required | β | No |
| Chile | eVisa | 30 days | No |
| China | Visa-free | 30 days | No |
| Colombia | Visa-free | 90 days | No |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days | No |
| Costa Rica | Visa required | β | No |
| Croatia | Visa required | β | No |
| Cuba | eVisa | 90 days | No |
| CuraΓ§ao | Visa required | β | No |
| Cyprus | Visa required | β | No |
| Czech Republic | Visa required | β | No |
| CΓ΄te d'Ivoire | eVisa | 90 days | No |
| DR Congo | eVisa | 7 days | No |
| Denmark | Visa required | β | No |
| Djibouti | eVisa | 90 days | No |
| Dominica | Visa-free | 21 days | No |
| Dominican Republic | Visa-free | 90 days | No |
| East Timor | Visa on arrival | 30 days | No |
| Ecuador | Visa-free | 90 days | No |
| Egypt | eVisa | 30 days | No |
| El Salvador | Visa required | β | No |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Eritrea | Visa required | β | No |
| Estonia | Visa required | β | No |
| Ethiopia | eVisa | 90 days | No |
| Fiji | eVisa | 30 days | No |
| Finland | Visa required | β | No |
| France | Visa required | β | No |
| Gabon | eVisa | 90 days | No |
| Georgia | Visa-free | 365 days | No |
| Germany | Visa required | β | No |
| Ghana | Visa required | β | No |
| Greece | Visa required | β | No |
| Guatemala | Visa required | β | No |
| Honduras | Visa required | β | No |
| Hong Kong | Visa-free | 14 days | No |
| Hungary | Visa required | β | No |
| Iceland | Visa required | β | No |
| India | eVisa | 90 days | No |
| Indonesia | Visa on arrival | 30 days | No |
| Iran | Visa-free | 14 days | No |
| Iraq | eVisa | 30 days | No |
| Ireland | Visa required | β | No |
| Israel | Visa required | β | No |
| Italy | Visa required | β | No |
| Jamaica | Visa on arrival | 30 days | No |
| Japan | Visa required | β | No |
| Jordan | eVisa | 90 days | No |
| Kenya | eTA required | 90 days | No |
| Kuwait | Visa required | β | No |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 90 days | No |
| Laos | eVisa | 30 days | No |
| Latvia | Visa required | β | No |
| Lebanon | Visa on arrival | 30 days | No |
| Libya | eVisa | 30 days | No |
| Liechtenstein | Visa required | β | No |
| Lithuania | Visa required | β | No |
| Luxembourg | Visa required | β | No |
| Macau | Visa-free | 14 days | No |
| Madagascar | eVisa | 90 days | No |
| Malawi | eVisa | 30 days | No |
| Malaysia | Visa-free | 30 days | No |
| Maldives | Visa-free | 30 days | No |
| Malta | Visa required | β | No |
| Mauritius | Visa on arrival | 60 days | No |
| Mexico | Visa required | β | No |
| Moldova | Visa-free | 90 days | No |
| Mongolia | Visa-free | 90 days | No |
| Montenegro | Visa-free | 30 days | No |
| Morocco | Visa-free | 30 days | No |
| Mozambique | eVisa | 30 days | No |
| Myanmar | eVisa | 28 days | No |
| Namibia | Visa on arrival | 90 days | No |
| Nepal | eVisa | 90 days | No |
| Netherlands | Visa required | β | No |
| New Zealand | Visa required | β | No |
| Nicaragua | Visa-free | 30 days | No |
| Nigeria | eVisa | 30 days | No |
| North Macedonia | Visa required | β | No |
| Norway | Visa required | β | No |
| Oman | Visa-free | 30 days | No |
| Pakistan | eVisa | 90 days | No |
| Panama | Visa required | β | No |
| Papua New Guinea | eVisa | 60 days | No |
| Paraguay | Visa required | β | No |
| Peru | Visa required | β | No |
| Philippines | Visa-free | 30 days | No |
| Poland | Visa required | β | No |
| Portugal | Visa required | β | No |
| Qatar | Visa-free | 30 days | No |
| Republic of the Congo | Visa required | β | No |
| Romania | Visa required | β | No |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | No |
| Samoa | Visa on arrival | 90 days | No |
| Saudi Arabia | eVisa | 90 days | No |
| Senegal | Visa on arrival | 30 days | No |
| Serbia | Visa-free | 30 days | No |
| Seychelles | eTA required | 90 days | Yes (+270 days) |
| Singapore | Visa required | β | No |
| Slovakia | Visa required | β | No |
| Slovenia | Visa required | β | No |
| Solomon Islands | Visa required | β | No |
| Somalia | eVisa | 30 days | No |
| South Africa | Visa required | β | No |
| South Korea | eTA required | 30 days | No |
| South Sudan | eVisa | 30 days | No |
| Spain | Visa required | β | No |
| Sri Lanka | eTA required | 30 days | Yes (+60 days) |
| Sudan | Visa required | β | No |
| Sweden | Visa required | β | No |
| Switzerland | Visa required | β | No |
| Syria | eVisa | 30 days | No |
| Taiwan | eVisa | 30 days | No |
| Tajikistan | Visa-free | No limit | No |
| Tanzania | eVisa | 90 days | No |
| Thailand | Visa-free | 30 days | Yes (+30 days) |
| Tonga | Visa required | β | No |
| Trinidad and Tobago | Visa required | β | No |
| Tunisia | Visa-free | 90 days | No |
| Turkey | Visa-free | 90 days | No |
| Turkmenistan | Visa required | β | No |
| Uganda | eVisa | 90 days | Yes (+60 days) |
| Ukraine | Visa-free | 90 days | No |
| United Arab Emirates | Visa-free | 30 days | No |
| United Kingdom | Visa required | β | No |
| United States | Visa required | β | No |
| Uruguay | Visa required | β | No |
| Uzbekistan | Visa-free | No limit | No |
| Vanuatu | eVisa | 30 days | No |
| Venezuela | eVisa | 30 days | No |
| Vietnam | Visa-free | 30 days | No |
| Yemen | Visa required | β | No |
| Zambia | eVisa | 90 days | No |
| Zimbabwe | eVisa | 30 days | No |
Of the 163 destinations tracked in VisaStay, 37 allow Kazakh citizens to enter completely visa-free. Another 60 are accessible via a fast eTA, eVisa, or visa on arrival, and 66 require a visa arranged in advance.
Yes. Kazakh citizens need a Schengen short-stay (C) visa, and stays on it count toward the same 90 days in any rolling 180-day period across the whole Schengen Area. Read the full Schengen guide β
No. This page is a planning reference, not legal or immigration advice. Visa rules change, and you should always confirm current requirements with the relevant embassy or consulate before you travel.
Other Asia-Pacific passports covered by VisaStay:
India Β· China Β· Hong Kong Β· Taiwan Β· Japan Β· South Korea Β· Singapore Β· Malaysia Β· Indonesia Β· Philippines Β· Thailand Β· Vietnam Β· Australia Β· New Zealand Β· Pakistan Β· Bangladesh Β· Sri Lanka Β· Tajikistan
Related: see all supported passports, or check the full FAQ.