Where New Zealand citizens can travel visa-free, get an eVisa, visa on arrival, or need a visa in advance — across all 156 destinations tracked in VisaStay.
VisaStay tracks visa requirements for New Zealand citizens across 156 destinations worldwide. Below is the full breakdown by entry type and maximum stay, plus the two rules that catch long-term travelers most often: the Schengen 90/180-day window and the 183-day tax residency threshold.
Visa-free destinations
Via eTA, eVisa, or visa on arrival
Require a visa in advance
Search to filter by country name.
| Destination | Entry Type | Max Stay | Extension |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | — | No |
| Albania | Visa-free | 90 days | No |
| Algeria | Visa required | — | No |
| Angola | Visa-free | 30 days | No |
| Argentina | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Armenia | Visa-free | 180 days | No |
| Australia | Visa-free | 3650 days | No |
| Austria | Visa-free | 90 days | No |
| Azerbaijan | eVisa | 30 days | No |
| Bahamas | Visa-free | 90 days | No |
| Bahrain | eVisa | 14 days | No |
| Bangladesh | Visa on arrival | 30 days | No |
| Barbados | Visa-free | 180 days | No |
| Belarus | Visa-free | 30 days | No |
| Belgium | Visa-free | 90 days | No |
| Bhutan | eVisa | 90 days | No |
| Bolivia | Visa-free | 90 days | No |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days | No |
| Botswana | Visa-free | 90 days | No |
| Brazil | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Brunei | Visa-free | 30 days | No |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | No |
| Burundi | eVisa | 30 days | No |
| Cambodia | eVisa | 30 days | Yes (+30 days) |
| Cameroon | Visa required | — | No |
| Canada | eTA required | 180 days | No |
| Cape Verde | eVisa | 30 days | No |
| Chile | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Colombia | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days | No |
| Costa Rica | Visa-free | 90 days | No |
| Croatia | Visa-free | 90 days | No |
| Cuba | eVisa | 90 days | No |
| Cyprus | Visa-free | 90 days | No |
| Czech Republic | Visa-free | 90 days | No |
| Côte d'Ivoire | eVisa | 90 days | No |
| DR Congo | eVisa | 7 days | No |
| Denmark | Visa-free | 90 days | No |
| Djibouti | eVisa | 90 days | No |
| Dominican Republic | Visa-free | 30 days | No |
| East Timor | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Ecuador | Visa-free | 90 days | No |
| Egypt | eVisa | 30 days | No |
| El Salvador | Visa-free | 180 days | Yes (+90 days) |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | No |
| Eritrea | Visa required | — | No |
| Estonia | Visa-free | 90 days | No |
| Ethiopia | eVisa | 90 days | No |
| Fiji | Visa-free | 120 days | Yes (+60 days) |
| Finland | Visa-free | 90 days | No |
| France | Visa-free | 90 days | No |
| Gabon | eVisa | 90 days | No |
| Georgia | Visa-free | 365 days | No |
| Germany | Visa-free | 90 days | No |
| Ghana | Visa required | — | No |
| Greece | Visa-free | 90 days | No |
| Guatemala | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Honduras | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Hong Kong | Visa-free | 90 days | No |
| Hungary | Visa-free | 90 days | No |
| Iceland | Visa-free | 90 days | No |
| India | eVisa | 30 days | No |
| Indonesia | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Iran | eVisa | 30 days | No |
| Iraq | eVisa | 30 days | No |
| Ireland | Visa-free | 90 days | No |
| Israel | eTA required | 90 days | No |
| Italy | Visa-free | 90 days | No |
| Jamaica | Visa-free | 90 days | No |
| Japan | Visa-free | 90 days | No |
| Jordan | Visa on arrival | 30 days | No |
| Kazakhstan | Visa-free | 30 days | No |
| Kenya | eTA required | 90 days | No |
| Kuwait | eVisa | 90 days | No |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 30 days | No |
| Laos | Visa on arrival | 30 days | Yes (+30 days) |
| Latvia | Visa-free | 90 days | No |
| Lebanon | Visa on arrival | 30 days | No |
| Libya | Visa required | — | No |
| Lithuania | Visa-free | 90 days | No |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days | No |
| Macau | Visa-free | 90 days | No |
| Madagascar | Visa on arrival | 90 days | No |
| Malawi | Visa on arrival | 90 days | No |
| Malaysia | Visa-free | 90 days | No |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days | Yes (+60 days) |
| Malta | Visa-free | 90 days | No |
| Mauritius | Visa-free | 90 days | Yes (+120 days) |
| Mexico | Visa-free | 180 days | No |
| Moldova | Visa-free | 90 days | No |
| Mongolia | Visa-free | 30 days | Yes (+30 days) |
| Montenegro | Visa-free | 90 days | No |
| Morocco | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Mozambique | Visa on arrival | 30 days | No |
| Myanmar | eVisa | 30 days | No |
| Namibia | Visa on arrival | 90 days | No |
| Nepal | Visa on arrival | 90 days | Yes (+60 days) |
| Netherlands | Visa-free | 90 days | No |
| Nicaragua | Visa required | — | No |
| Nigeria | eVisa | 30 days | No |
| North Macedonia | Visa-free | 90 days | No |
| Norway | Visa-free | 90 days | No |
| Oman | eVisa | 30 days | No |
| Pakistan | eVisa | 90 days | No |
| Panama | Visa-free | 90 days | No |
| Papua New Guinea | Visa on arrival | 60 days | No |
| Paraguay | Visa-free | 90 days | No |
| Peru | Visa-free | 90 days | No |
| Philippines | Visa-free | 30 days | Yes (+30 days) |
| Poland | Visa-free | 90 days | No |
| Portugal | Visa-free | 90 days | No |
| Qatar | Visa-free | 30 days | No |
| Republic of the Congo | Visa required | — | No |
| Romania | Visa-free | 90 days | No |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | No |
| Samoa | Visa-free | 90 days | No |
| Saudi Arabia | eVisa | 90 days | No |
| Senegal | Visa-free | 90 days | No |
| Serbia | Visa-free | 90 days | No |
| Seychelles | eTA required | 90 days | No |
| Singapore | Visa-free | 90 days | No |
| Slovakia | Visa-free | 90 days | No |
| Slovenia | Visa-free | 90 days | No |
| Solomon Islands | Visa-free | 90 days | No |
| Somalia | eVisa | 30 days | No |
| South Africa | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| South Korea | Visa-free | 90 days | No |
| South Sudan | eVisa | 30 days | No |
| Spain | Visa-free | 90 days | No |
| Sri Lanka | eTA required | 30 days | No |
| Sudan | Visa required | — | No |
| Sweden | Visa-free | 90 days | No |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | No |
| Syria | Visa required | — | No |
| Taiwan | Visa-free | 90 days | No |
| Tajikistan | Visa-free | 30 days | No |
| Tanzania | eVisa | 90 days | No |
| Thailand | Visa-free | 60 days | Yes (+30 days) |
| Tonga | Visa-free | 31 days | No |
| Trinidad and Tobago | Visa on arrival | 30 days | No |
| Tunisia | Visa-free | 90 days | No |
| Turkey | Visa-free | 90 days | No |
| Turkmenistan | Visa required | — | No |
| Uganda | eVisa | 90 days | No |
| Ukraine | Visa-free | 90 days | No |
| United Arab Emirates | Visa-free | 90 days | No |
| United Kingdom | eTA required | 180 days | No |
| United States | eTA required | 90 days | No |
| Uruguay | Visa-free | 90 days | Yes (+90 days) |
| Uzbekistan | Visa-free | 30 days | No |
| Vanuatu | Visa-free | 120 days | No |
| Venezuela | Visa-free | 90 days | No |
| Vietnam | eVisa | 90 days | No |
| Yemen | Visa required | — | No |
| Zambia | Visa-free | 30 days | No |
| Zimbabwe | Visa on arrival | 30 days | No |
Of the 156 destinations tracked in VisaStay, 92 allow New Zealand citizens to enter completely visa-free. Another 52 are accessible via a fast eTA, eVisa, or visa on arrival, and 12 require a visa arranged in advance.
Yes. New zealand citizens are limited to 90 days within any rolling 180-day period across the entire Schengen Area — it's not a per-country allowance. Read the full Schengen guide →
No. This page is a planning reference, not legal or immigration advice. Visa rules change, and you should always confirm current requirements with the relevant embassy or consulate before you travel.
Other Asia-Pacific passports covered by VisaStay:
India · China · Japan · South Korea · Singapore · Malaysia · Indonesia · Philippines · Thailand · Vietnam · Australia
Related: see all supported passports, or check the full FAQ.